Tabella conversione crediti
| PREMI DI RENDIMENTO // Conversione | Buono Amazon del valore di €5 | Buono Amazon del valore di 10€ | Buono Amazon del valore di 25€ | Buono Amazon del valore di 50€ | Buono Amazon del valore di 100€ |
|---|---|---|---|---|---|
| New Entry | 10.000 CDS | 15.000 CDS | 40.000 CDS | 76.000 CDS | 148.000 CDS |
| Promessa | 9.500 CDS | 14.250 CDS | 38.000 CDS | 72.000 CDS | 140.000 CDS |
| Mago | 9.000 CDS | 13.500 CDS | 36.000 CDS | 68.000 CDS | 133.000 CDS |
| Professionista | 8.500 CDS | 12.750 CDS | 34.000 CDS | 64.500 CDS | 125.000 CDS |
| Esperto | 8.000 CDS | 12.000 CDS | 32.000 CDS | 60.500 CDS | 118.000 CDS |
| Campione | 7.500 CDS | 11.250 CDS | 30.000 CDS | 50.000 CDS | 100.000 CDS |
